日付 | 内容 | 場所 | 時間 | 見学 体験練習 可否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | スポーツ少年団体育祭 | 四條畷西中学校−Map | 8:30〜 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/8 | 練習 | 四條畷市南中学校跡地−Map | 9:00〜 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/15 | 練習 | 四條畷市南中学校跡地−Map | 9:00〜 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/16 | 八尾ラグビーカーニバル | 大阪経済法科大学−Map | 11:00〜 | 不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/22 | 練習 | 四條畷市総合運動公園多目的グランド−Map | 9:00〜 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/29 | 練習 | 四條畷市南中学校跡地−Map | 9:00〜 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日付 | 内容 | 場所 | 時間 | 見学 体験練習 可否 |
---|---|---|---|---|
10/6 | 練習(幼〜4年) | 四條畷市南中学校跡地−Map | 9:30〜 | 可 |
10/6 | ミニラグビーレフリー試験及び5.6年生交流試合 | 鶴見緑地球技場−Map | 12:00〜 | 不可 |
10/13 | 練習 | 四條畷市南中学校跡地−Map | 9:30〜 | 可 |
10/14 | オータムチャレンジタグフェスタ2024(幼〜2年) | 鶴見緑地球技場−Map | 12:00〜 | 不可 |
10/20 | 練習(幼〜2年・5・6年) | 四條畷市南中学校跡地−Map | 9:30〜 | 可 |
10/20 | 大阪市スポーツ協会会長杯(3・4年) | 鶴見緑地球技場−Map | 9:00〜 | 不可 |
10/27 | 練習 | 大東中央公園−Map | 9:30〜 | 可 |
※体験練習をご希望の場合は、運動のできる服装でお越し下さい。