PDF形式とJPG画像形式でダウンロードできます。
スクールだよりの閲覧のパスワードをはずしました。自由に閲覧して下さい。
過去分のスクールだよりは、こちらで確認できます。
淀工カーニバル 4/29 3年〜6年
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項1 | ||
組合せ・タイムテーブル | ||
地図 | 淀川工科高校 | - |
第47回大阪府ラグビーカーニバル 5/28(5年〜6年)
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル(5年) | ||
タイムテーブル(6年生) | ||
グランド配置図(第2グランド5年) | ||
グランド配置図(練習グランド6年) | ||
地図 | 花園ラグビー場 | - |
春季北河内大会 6/11(全学年)
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル | ||
待機スタンド配置図 | ||
地図 | 交野いきいきランド | - |
同志社香里ラグビーカーニバル 7/9(5・6年生)
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
タイムテーブル | ||
地図 | 同志社香里中学・高校人工芝グランド | - |
大阪府ミニラグビーMRR資格認定実技講習会兼U12交流会 9/24(5・6年生)
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル | ||
地図 | 鶴見緑地球技場 | - |
オータムチャレンジスポーツ タグフェスタ2023
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル1 | ||
タイムテーブル2 | ||
グランド配置図 | ||
地図 | 鶴見緑地球技場 | - |
大阪市スポーツ協会会長杯2023 U10の部
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル | ||
グランド配置図 | ||
地図 | 鶴見緑地球技場 | - |
第48回スクール大会2023(全学年)11/3
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
レフリー服装(心得) | ||
地図 | 花園ラグビー場 | |
周辺地図 | ||
組合せ(幼児・1年生) | ||
組合せ(2年生) | ||
組合せ(3年生) | ||
組合せ(4年生) | ||
組合せ(5年生) | ||
組合せ(6年生) | ||
タイムテーブル(幼児・1年生) | ||
タイムテーブル(2年生) | ||
タイムテーブル(3・4年生) | ||
タイムテーブル(5年生) | ||
タイムテーブル(6年生) | ||
グランド配置図(第1グランド)2・3・4年生 | ||
グランド配置図(第2グランド)幼児・1年生・5年生 | ||
グランド配置図(多目的グランド)6年生 | ||
ドコモカップ(6年生)11/5
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項1 | ||
ドコモグランド使用注意事項 | ||
大会におけるレフリー指針 | ||
AR担当表 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル | ||
地図 | 大阪南港ドコモグランド | - |
秋季北河内大会 12/10(全学年)
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項 | ||
タイムテーブル・組合せ | ||
待機スタンド配置図 | ||
地図 | 交野いきいきランド | - |
第14回5年生大会(5年生)
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
組合せ・タイムテーブル・ベンチ位置 | ||
レフリーアセスメント(レフリーされる方は一読願います。) | ||
地図 | Jグリーン堺 | - |
サンプル
下記よりダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
注意事項1 | ||
参加者名簿(コロナ対策ー選手・指導員) | ||
参加者名簿(コロナ対策ー保護者) | ||
確認書 | ||
組合せ | ||
タイムテーブル(幼児) | ||
タイムテーブル(1・2年生) | ||
タイムテーブル(3・4年生) | ||
タイムテーブル(5・6年生) | ||
グランド配置図(第1グランド) | ||
グランド配置図(第2グランド) | ||
グランド配置図(練習グランド) | ||
地図 | 花園ラグビー場 | - |
入校申込書などの書類は下記からダウンロードして下さい。
パスワードをはずしました。自由にダウンロードして下さい。
書類名 | PDFファイル | JPG画像 |
---|---|---|
入校申込書 | - | |
体験入学申込書 | - | |
スクール生募集チラシ | - | |
ジャージ申込書 (ジャージ・短パン・Tシャツ・ストッキング・ ヘッドキャップ) |
- | |
セルフチェックシート(中学生) | - | |
コロナチェックシート(中学生) | - | |
BBQ大会申込書 | - | |
クリスマス会申込書 | - | |
スポーツ少年団体育祭金券 | - | |
夏季合宿申込書 | - | |
夏季合宿案内 | - |